4 x 100m / 4 x 400m / 4 x 800m
4 x 100m
| Zeit | Name | Jahr |
| 43,8 | Schwabenthan-Stauß-Heller-Schell | 1967 |
| 44,3 | Schwabenthan-Mayer,S.-Koch-Mayer,H. | 1975 |
| 44,6 | Mayer,H.-Mayer,S.-Koch-Schell | 1973 |
| 44,7 | Koch-Liener-Klein-Wagner,G. | 1982 |
| 44,8 | Koch-Binder,R.-Klein-Wagner,G. | 1983 |
| 44,8 | Schell-Göhl-Ciolek-Wagner | 1996 |
| 44,9 | Schwabenthan-Mayer,S.-Koch-Hacker | 1972 |
| 45,0 | Schwabenthan-Mayer,S.-Binder,R.-Hacker | 1970 |
| 45,1 | Koch-Binder,R.-Klein-Mayer,S. | 1983 |
| 45,2 | Vogt-Liener-Koch-Raible | 1979 |
4 x 400m
| Zeit | Name | Jahr |
| 3:29,7 | Vogt-Liener-Koch-Raible | 1978 |
| 3:30,1 | Schoy-Vogt-Liener-Raible | 1979 |
| 3:43,6 | Vogt-Schoy-Haspel-Raible | 1977 |
4 x 800m
| Zeit | Name | Jahr |
| 8:38,8 | Schoy-Raible-Müller-Vogt | 1979 |