4 x 100m / 3 x 1.000m
4 x 100m
| Zeit | Name | Jahr |
| 45,8 | Wagner-Binder-Maier-Schoy | 1983 |
| 46,2 | Mayer,U.-Plesse-Mayer,H.-Koch | 1971 |
| 46,4 | Hacker-Mayer,H.-Fecker-Schwemlein | 1973 |
| 46,6 | Lapace-Binder-Maier-Schoy | 1982 |
| 46,8 | Binder-Rager-Schoy-Wagner,G. | 1981 |
3 x 1.000m
| Zeit | Name | Jahr |
| 8:53,9 | Vogt-Wesely-Müller,W. | 1975 |
| 9:56,5 | Schneider-Müller-Pflumm | 1975 |
| 10:19,5 | Endress-Binder,J.-Schilling | 1983 |
| 11:13,7 | Meißner-Hoch-Beck | 1983 |